![]() |
|
|
Ref |
ACRAEIDAE |
Qualité |
Origine |
Couple Euros |
Male Euros |
Femelle Euros |
| Couple | Male | Femelle | ||||
| Couple | Male | Femelle | ||||
| BR | CALIGO atreus atreus | A1- | Colombie | 10.0E | ||
|
Ref |
DANAIDAE |
Qualité |
Origine |
Couple Euros |
Male Euros |
Femelle Euros |
| Couple | Male | Femelle | ||||
| HE | AGRAULIS vanillae incarnata | A1 | Mexique | 1.5E | ||
| Couple | Male | Femelle | ||||
|
Ref |
ITHOMIDAE |
Qualité |
Origine |
Couple Euros |
Male Euros |
Femelle Euros |
| Couple | Male | Femelle | ||||
| LY | OTHRAEDA planax (mimetique Charaxes lydiae) | A1 | RCI | 10.0E | ||
| Couple | Male | Femelle | ||||
|
Ref |
MORPHIDAE |
Qualité |
Origine |
Couple Euros |
Male Euros |
Femelle Euros |
| MO | MORPHO aega bisanthe | A1 | Paraguay | 12.0E | ||
| MO | MORPHO aega bisanthe | A1- | Paraguay | 10.0E | ||
| MO | MORPHO aega bisanthe | BA- | Paraguay | 6.0E | ||
| MO038 | MORPHO aurora aureola | A1 | Perou | 6.0E | ||
| MO | MORPHO helenor achillides | A1 | Paraguay | 10.0E | ||
| MO | MORPHO helenor achillides | A1- | Paraguay | 8.0E | ||
| MO | MORPHO helenor achillides | BA- | Paraguay | 5.0E | ||
| MO | MORPHO helenor montezuma (syn. peleides hyacinthus) | A1 | Mexique | 7.0E | ||
| MO | MORPHO helenor montezuma (syn. peleides hyacinthus) | A1- | Mexique | 12.0E | ||
| MO | MORPHO helenor montezuma (syn. peleides hyacinthus) | BA- | Mexique | 4.0E | ||
| MO | MORPHO helenor narcissus | BA- | Panama | 29.0E | ||
| MO078 | MORPHO polyphemus luna | A1 | Mexique | 10.0E | 50.0E | |
| MO078 | MORPHO polyphemus luna | A1- | Mexique | 9.0E | 45.0E | |
| MO078 | MORPHO polyphemus luna | BA- | Mexique | 25.0E | ||
|
Ref |
NEMOBIIDAE |
Qualité |
Origine |
Couple Euros |
Male Euros |
Femelle Euros |
| NE015 | LYROPTERYX apollonia | A1 | Perou | 1.5E | ||
|
Ref |
NYMPHALIDAE |
Qualité |
Origine |
Couple Euros |
Male Euros |
Femelle Euros |
| NY | AGRIAS claudina sardanapalus | A1 | Perou (Loreto) | 45.0E | ||
| NY | ANAEOMORPHA splendida splendida PHOTO | BA- | Perou (Loreto) | 90.0E | ||
| NY | ANAEOMORPHA splendida splendida | A- | Perou (Loreto) | 45.0E | ||
| NY | BIBLIS hyperia aganisa | A1 | Mexique | 4.0E | 10.0E | |
| NY | CATONEPHELE numilia esite | A1 | Mexique | 5.0E | ||
| NY | CATONEPHELE numilia ssp. | BA- | Mexique | 5.0E | ||
| NY | CHLOSYNE hippodrome | A1 | Mexique | 2.0E | ||
| NY | CHLOSYNE janais janais | A1 | Mexique | 1.5E | ||
| NY | COLOBURA dirce dirce | A1 | Perou | 1.5E | ||
| NY | COLOBURA dirce dirce | A1 | Mexique | 3.0E | ||
| NY | ERESIA pillyra | A1 | Mexique | 8.0E | ||
| NY | EUPTOIETA hegesia meridiana | A1 | Mexique | 2.5E | ||
| NY | HISTORIS archeronta archeronta | A1 | Mexique | 1.5E | ||
| NY | HISTORIS archeronta archeronta | A1- | Mexique | 10.0E | ||
| NY | HISTORIS archeronta archeronta | BA- | Mexique | 1.0E | ||
| NY583 | HYPANARTIA lethe | A1 | Mexique | 1.5E | ||
| NY | PREPONA praeneste confusa PHOTO | A1 | Perou | 45.0E | ||
| NY | SIPROETA epaphus epaphus | A1 | Mexique | 2.0E | ||
| NY | SIPROETA epaphus epaphus | BA- | Mexique | 1.0E | ||
| NY | SIPROETA steneles biplagiata | A1 | Mexique | 2.0E | ||
| NY | TEMENIS laothoe | A1 | Perou | 1.5E | ||
|
Ref |
PAPILIONIDAE |
Qualité |
Origine |
Couple Euros |
Male Euros |
Femelle Euros |
| PA | BATTUS laodamas copanae | A1 | Mexique | 20.0E | ||
| PA | BATTUS laodamas copanae | BA- | Mexique | 15.0E | ||
| PA | PAPILIO lormieri lormieri PHOTO | A1 | Cameroun | 2.5E | ||
| PA | PAPILIO lormieri lormieri | BA- | Cameroun | 1.5E | ||
| PA | PAPILIO menestheus | A1 | Togo | 20.0E | ||
| PA | PAPILIO menestheus | BA- | Togo | 14.0E | ||
| PA | PAPILIO plagiatus | A1- | Cameroun | 15.0E | ||
|
Ref |
PIERIDAE |
Qualité |
Origine |
Couple Euros |
Male Euros |
Femelle Euros |
| Couple | Male | Femelle | ||||
| SY | DIORISTE tauropolis | A1- | Mexique | 4.0E | ||
|
Ref |
ARCTIIDAE |
Qualité |
Origine |
Couple Euros |
Male Euros |
Femelle Euros |
| Couple | Male | Femelle | ||||
| Couple | Male | Femelle | ||||
| A1 - | Très légère imperfection, très bonne qualité |
| BA - | Très légères imperfections, bonne qualité |
| A - | Avec défauts, assez bonne qualité. |